複数のICリーダをラインナップとしております。
接続方式が「USB接続」または「Bluetooth接続」
現場・状況が「固定して利用」「電源が取れる場所」または「持ち運びで利用」「電源が取れない場所」当で選定が変わってきます。
Dragon_CC 【接続方式:USB】
“Dragon_CC”は ・ にてご購入いただけます。
◆Dragon_CC 製品仕様
機種名 | Dragon_CC |
機器メーカー | (株)サーランド・アイエヌイー |
外形寸法 | タテ95mm×ヨコ62mm×厚み13mm |
FeliCa認証方式 | AES/DES暗号方式 |
対応OS | Windows® |
接続方式 | USB接続 |
電源 | USBバスパワー [DC 5V ※200mA(USB POWER)] |
取扱説明書 | こちらをご確認ください。 |
USBドライバ- | メーカーサイトをご確認ください。 |
JANコード | 4580592530018 |
ご購入 | Amazon、 または楽天市場サイトからご購入いただけます。 |
※ロット購入をご希望や、商品に関する質問など御座いましたら、下記よりお問い合わせください。
Dragon_BLE 【接続方式:Bluetooth / USB】
“Dragon_BLE”は ・ にてご購入いただけます。
◆Dragon_BLE 製品仕様
機種名 | Dragon_BLE |
機器メーカー | (株)サーランド・アイエヌイー |
外形寸法 | タテ103mm×ヨコ60mm×厚み11.5mm |
FeliCa認証方式 | AES/DES暗号方式 |
対応OS | Windows® |
接続方式 | iOS:Bluetooth Low Energy接続 / Windows®:USB接続 |
電源 | 内蔵バッテリー又はUSBバスパワー |
取扱説明書 | こちらをご確認ください。 |
USBドライバ- | メーカーサイトをご確認ください。 |
JANコード | 4580592530025 |
ご購入 | Amazon、 または楽天市場サイトからご購入いただけます。 |
※USB通信/充電ケーブルは別売りです。
※ロット購入をご希望や、商品に関する質問など御座いましたら、下記よりお問い合わせください。
BNR01NF 【接続方式:Bluetooth / USB】
“BNR01NF”は ・ にてご購入いただけます。
◆BNR01NF 製品仕様
機種名 | BNR01NF |
機器メーカー | TOPPANエッジ(株) |
外形寸法 | タテ96mm×ヨコ64mm×厚み14mm |
FeliCa認証方式 | AES/DES暗号方式 |
対応OS | Windows® |
接続方式 | iOS:Bluetooth Low Energy接続 / Windows:USB接続 |
電源 | 単4乾電池x2本(別売)又はUSBバスパワー |
取扱説明書 | こちらをご確認ください。 |
USBドライバ- | こちらをご確認ください。 ※Windows®のPCで利用する時のみ必要です。iOSでBluetooth接続する際には必要ありません。 |
JANコード | 4994389420015 |
ご購入 | Amazon、 または楽天市場サイトからご購入いただけます。 |
※ロット購入をご希望や、商品に関する質問など御座いましたら、下記よりお問い合わせください。
NR05-BT 【接続方式:Bluetooth】
“NR05-BT”は ・ にてご購入いただけます。
◆NR05-BT 製品仕様
機種名 | NR05-BT |
機器メーカー | ジーエルソリューションズ(株) |
外形寸法 | タテ119mm×ヨコ67mm×厚み16mm(シリコンカバー含む) |
FeliCa認証方式 | AES/DES暗号方式 |
対応OS | iOS |
接続方式 | Bluetooth Low Energy接続 |
電源 | USBバスパワー |
取扱説明書 | こちらをご確認ください。 |
JANコード | 4580636190017 |
ご購入 | Amazon、 または楽天市場サイトからご購入いただけます。 |
※外部電源は別売りです。市販のUSB型ACアダプタなどをご用意ください。
※ロット購入をご希望や、商品に関する質問など御座いましたら、下記よりお問い合わせください。